TVA | Particuliers:10% | Entreprises:20% | |||
---|---|---|---|---|---|
Travaux | Détail | Montants HT | Montants TTC | Montants HT | Montants TTC |
Dégorgement | Déplacement d'un camion | 180,00 € | 330,00 € | 180,00 € | 360,00 € |
Heure de main d'oeuvre | 120,00 € | 120,00 € | |||
Curage | Déplacement d'un camion | 180,00 € | 330,00 € | 180,00 € | 360,00 € |
Heure de main d'oeuvre | 120,00 € | 120,00 € | |||
Le mètre linéaire | 50,00 € | 385,00 € | 50,00 € | 420,00 € | |
Pompage de fosse | Déplacement d'un camion | 180,00 € | 330,00 € | 180,00 € | 360,00 € |
Heure de main d'oeuvre | 120,00 € | 120,00 € | |||
Les 3 premiers mètres cubes | inclus | inclus | |||
Mètre cube supplémentaire | 70,00 € | 70,00 € | 380,40 € | ||
Désinfection | 120,00 € | ||||
Pompage d' hydrocarbure | Déplacement d'un camion | 180,00 € | 572,00 € | 180,00 € | 624,00 € |
Heure de main d'oeuvre | 120,00 € | 120,00 € | |||
Le mètre cube pompé | 220,00 € | 220,00 € | |||
Inspection | Déplacement d'un camion | 180,00 € | 330,00 € | 180,00 € | 360,00 € |
Heure de main d'oeuvre | 120,00 € | 120,00 € | |||
Passage caméra | 290,00 € | 319,00 € | 290,00 € | 348,00 € |
Notre Entreprise étudie très attentivement vos besoins pour mettre au point les prestations, les contrats d'entretien ainsi que les équipements spécifiques adaptés. Contactez-nous pour connaître nos offres et nos conditions concernant les contrats d'entretien.
Chèques bancaires - Espèces - Virements bancaires